Plansje frå den fysiske vandreutstillinga:
- 1/1
Eigenskapar til nokre av trea i regionen vår
Trea har alltid vore ein viktig ressurs for menneska i Nordhordland. Dei ulike treslaga har ulike eigenskapar.
| Art Art | Blad | Alder | Høgde | Historisk bruk |
|---|---|---|---|---|
| Bjørk | Lauv | 100 år | 15 m | Brensel, taktekking, isolasjon |
| Hassel | Lauv | 70 år | 5 m | Fletting, dyrefor, nøtter |
| Furu | Nåler | 400 år | 40 m | Byggemateriale, møbler |
| Eik | Lauv | 500 år | 25 m | Byggemateriale, båtar |
| Alm | Lauv | 400 år | 40 m | Byggemateriale, båtar |
| Lind | Lauv | 300 år | 25 m | Tau, redskaper, hjul |
| Or | Lauv | 40 år | 10 m | Brensel, for |
| Bøk | Lauv | 400 år | 30 m | Grisefor, detaljar på skip |
| Gran | Nåler | 200 år | 40 m | Bygningsmateriale, brensel |
Skog og naturmangfald
Skogen er ikkje berre nyttig for oss menneske. Mange artar har levestaden sin i skogen, og skogbruk og skogplanting påverkar kva artar som finn ein heim i skogen.